Sem Polska Logo

Motoreduktory walcowe KEB

Reduktor  moment obrotowy [Nm] przełożenie maksymalna moc wejściowa   [kW]
G0 60 3.46 – 72.52 0.75
G1 117 3.37 – 115.34 1.5
G2 235 3.49 – 153.41 3
G3 480 3.56 – 177.27 5.5
G4 875 3.61 – 210.05 11
G5 1630 3.85 – 186.77 18.5
G6 2800 3.96 – 221.95 22
G7 4880 4.34 – 250.97 30
G8 8900 5.92 – 186.96 45
G9 13600 5.43 – 157.04 90

Wersja na łapach

Przykład: G02A

Wersja na łapach i z kołnierzem

Przykład: G22E

Wersja kołnierzowa

Przykład: G33C

Cofnij
Ładowanie