Sem Polska Logo

Silniki elektryczne KEB

Oznaczenie typu

DM seria produkcyjna
90S wielkość produkcyjna
4 liczba biegunów
F TW Opcje
IE2 – klasa współczynnika sprawności
B.. – hamulec
B..MB – hamulec z wentylatorem ręcznym
F – wentylator eksternistyczny
I ? enkoder przyrostowy
EAM ? czujnik wartości bezwzględnej Multiturn
TW ? termistor PTC ? czujnik temperatury
TS ? wyłącznik temperaturowy (zestyk rozwierny)
moc znamionowa
[kW]
obroty silnika
[1/min]
prąd znamionowy
[A] – 400V
cos ? współczynnik sprawności
[%]
2-biegunowe
DM71K2 0.37 2800 1 0.83 76.4
DM71G2 0.55 2800 1.3 0.83 77.5
DM80K2 0.75 2830 1.65 0.82 79.3 IE2
DM80G2 1.1 2840 2.4 0.81 81.7 IE2
DM90S2 1.5 2850 3.2 0.83 81.3 IE2
DM90L2 2.2 2880 4.5 0.83 85.3 IE2
4-biegunowe
DM63K4 0.12 1380 0.47 0.61 61.3
DM63G4 0.18 1380 0.67 0.66 58.2
DM71K4 0.25 1410 0.79 0.64 71.4
DM71G4 0.37 1410 1 0.71 75.5
DM80K4 0.55 1405 1.48 0.72 76.1
DM80GC4 0.75 1410 1.89 0.71 80.1 IE2
DM90SC4 1.1 1415 2.45 0.79 81.8 IE2
DM90LC4 1.5 1410 3.35 0.77 83.2 IE2
DM100LC4 2.2 1410 4.8 0.79 84.6 IE2
DM100LD4 3 1410 6.4 0.79 85.6 IE2
DM112MX4 4 1425 8.6 0.78 86.9 IE2
DA132S4 5.5 1455 10.9 0.83 87.7 IE2
DA132MX4 7.5 1455 14.5 0.84 88.7 IE2
4-biegunowe IE3
DM80GB4 0.75 1410 1.77 0.74 83.6 IE3
DM90SB4 1.1 1415 2.5 0.75 84.9 IE3
DM90LB4 1.5 1410 3.35 0.75 86.2 IE3
DM100LB4 2.2 1410 4.65 0.79 86.7 IE3
DM100LE4 3 1410 6.2 0.78 88.6 IE3
DA132MB4 7.5 1455 15 0.8 90.4 IE3
DA160MB4 11 1465 29.6 0.88 91.4 IE3
DA160LB4 15 1465 27.7 0.85 92.1 IE3
DA180MB4 18.5 1465 34 0.85 92.6 IE3
DA180LB4 22 1465 41 0.83 93.0 IE3
DA200LB4 30 1480 54 0.86 93.6 IE3
DA225SB4 37 1475 67.5 0.85 93.9 IE3
DA225MB4 45 1475 81.5 0.85 94.2 IE3
6-biegunowe
DM63G6 0.12 910 0.54 0.67 57.4
DM71K6 0.18 925 0.59 0.67 65.7
DM71G6 0.25 930 0.82 0.65 68
DM80K6 0.37 930 1.28 0.64 66.5
DM80G6 0.55 940 1.76 0.63 71
DM90SC6 0.75 950 2.2 0.64 76.2 IE2
DM90LC6 1.1 920 3.15 0.65 78.1 IE2
DM100LX6 1.5 950 3.95 0.68 79.8 IE2
DM112M6 2.2 950 5.6 0.68 82.7 IE2
8-biegunowe
DM71K8 0.12 690 0.56 0.58 52.9
DM71G8 0.18 670 0.78 0.62 54.9
DM80K8 0.25 690 1.23 0.56 52.8
DM80G8 0.37 690 1.75 0.55 55.1
DM90L8 0.55 680 1.84 0.65 66.9
DM100L8 0.75 700 2.35 0.65 70.2
DM100LX8 1.1 690 3.5 0.65 69.5
DM112M8 1.5 700 4.9 0.62 71.7

wersja na łapach
Przykład: DM80G4 ? B3

wersja kołnierzowa B5
Przykład: DA132M4 ? B5

wersja kołnierzowa B14
Przykład: DM71G6 ? B14K

wersja na łapach i z kołnierzem
Przykład: DM90S4 ? B3/B5

Cofnij
Ładowanie